Norwegian Krone (NOK)
| GBP | NOK |
|---|---|
| £1 | 12.02kr |
| £10 | 120.22kr |
| £25 | 300.56kr |
| £50 | 601.12kr |
| £100 | 1202.23kr |
| £250 | 3005.58kr |
| £500 | 6011.17kr |
Euro (EUR)
| GBP | EUR |
|---|---|
| £1 | €1.16 |
| £10 | €11.63 |
| £25 | €29.08 |
| £50 | €58.16 |
| £100 | €116.33 |
| £250 | €290.82 |
| £500 | €581.65 |
Swedish Krona (SEK)
| GBP | SEK |
|---|---|
| £1 | 12.60kr |
| £10 | 126.01kr |
| £25 | 315.03kr |
| £50 | 630.05kr |
| £100 | 1260.10kr |
| £250 | 3150.26kr |
| £500 | 6300.52kr |